- 住所
- 千葉県松戸市小金きよしケ丘3
- アクセス
- JR常磐線「北小金駅」 徒歩13分
- 価格
- 3,380万円~3,580万円
| 土地面積 | 115.66㎡~122.68㎡ |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他の地域・地区 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% |
| 道路 | 南側 公道6m、東側 公道4m |
|---|---|
| 設備 | 東京電力・上下水道・都市ガス |
| 現況 | 駐車場(更地渡し) |
| 引渡日 | 相談 |
| 総区棟数 | 3区画 |
| 販売棟数 | 3区画 |
| 取引形態 | 専属 |
| その他条件等 |
| 土地面積 | 115.66㎡~122.68㎡ |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他の地域・地区 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% |
| 道路 | 南側 公道6m、東側 公道4m |
|---|---|
| 設備 | 東京電力・上下水道・都市ガス |
| 現況 | 駐車場(更地渡し) |
| 引渡日 | 相談 |
| 総区棟数 | 3区画 |
| 販売棟数 | 3区画 |
| 取引形態 | 専属 |
| その他条件等 |
ご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください!