- 物件名
- 白井市根
- 住所
- 千葉県白井市根1822-21
- アクセス
- 北総線 「西白井駅」徒歩30分/自転車10分
- 価格
- 2,680万円
- リフォーム履歴
| 土地面積 | 150.07㎡(約45.39坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 109.3㎡(約33.06坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| その他の地域・地区 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率:60%/容積率:200% |
| 築年月 | 2017年3月 |
| 間取り | 4LDK+2S |
| 道路 | 北東側 公道約6m 間口約10.1m |
|---|---|
| 設備 | 東京電力・公営水道・下水道・オール電化 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡日 | 即時 |
| 総区棟数 | |
| 販売棟数 | |
| 販売価格 | |
| 建築確認番号 | |
| 取引形態 | 専属 |
| その他条件等 |