- 物件名
- 松戸市小金 新築 平屋建て
- 住所
- 千葉県松戸市小金1709-73
- アクセス
- JR常磐緩行線 「北小金駅」 バス18分 「北小金入り口」停歩5分
- 価格
- 4,290万円
- リフォーム履歴
| 土地面積 | 214.27㎡(64.81坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 93.04㎡(28.15坪) |
| 地目 | 宅地・山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他の地域・地区 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率:50%/容積率:100% |
| 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 3LDK |
| 道路 | 西側 市道4m |
|---|---|
| 設備 | 長期優良住宅・耐震等級3(地震保険が最大50%割引)・駐車場3台・対面キッチン・パントリー・WIC |
| 構造 | 木造カラーベストコロニアル葺平屋建 |
| 現況 | 新築 |
| 引渡日 | 相談 |
| 総区棟数 | |
| 販売棟数 | |
| 販売価格 | 4,290万円 |
| 建築確認番号 | |
| 取引形態 | 媒介 |
| その他条件等 |